General discussions
1
Posts
1
Users
0
Likes
1,793
Views
ChatGPT (versi GPT-4) Gratis, Tanpa Login Tanpa Daftar, 100% FREE to use, Unlimited
Tanya pertanyaan apapun
Bagikan: |
Dec 12, 2020 6:31 am
Apa saja kosakata bahasa Inggris tentang jam dan waktu serta bagaimana contoh kalimatnya?
Berikut adalah koleksi vocabulary bahasa Inggris seputar jam dan waktu beserta artinya.
No. | Kosakata | Artinya |
1 | One o’clock | Jam satu |
2 | Two o’clock | Jam dua |
3 | Three o’clock | Jam tiga |
4 | Four o’clock | Jam empat |
5 | Five o’clock | Jam lima |
6 | Six o’clock | Jam enam |
7 | Seven o’clock | Jam tujuh |
8 | Eight o’clock | Jam delapan |
9 | Nine o’clock | Jam sembilan |
10 | Ten o’clock | Jam sepuluh |
11 | Eleven o’clock | Jam sebelas |
12 | Twelve o’clock | Jam dua belas |
13 | Thirteen o’clock | Jam satu siang |
14 | Fourteen o’clock | Jam dua siang |
15 | Fifteen o’clock | Jam tiga siang |
16 | Sixteen o’clock | Jam empat sore |
17 | Seventeen o’clock | Jam lima sore |
18 | Eighteen o’clock | Jam enam sore |
19 | Nineteen o’clock | Jam tujuh malam |
20 | Twenty o’clock | Jam delapan malam |
No. | Kosakata | Artinya |
21 | Twenty-one o’clock | Jam sembilan malam |
22 | Twenty-two o’clock | Jam sepuluh malam |
23 | Twenty-three o’clock | Jam sebelas malam |
24 | Twenty-four o’clock (midnight/noon) | Jam dua belas malam / tengah malam |
25 | AM / Ante Meridian | Pukul 12.00 malam – 12.00 siang |
26 | PM / Post Meridian | Pukul 12.00 siang – 12.00 malam |
27 | It’s ten o’clock | Pukul 10 tepat |
28 | It’s five o’clock | Pukul 5 tepat |
29 | It’s seven minutes to six | Pukul 5.53 |
30 | It’s five fifty-three | Pukul 5.53 |
31 | It’s twelve minutes to twelve | Pukul 11.48 |
32 | It’s eleven forty-eight | Pukul 11.48 |
33 | It’s five past five | Pukul 5.05 |
34 | It’s five five | Pukul 5.05 |
35 | It’s twenty past ten | Pukul 10.20 |
36 | It’s ten twenty | Pukul 10.20 |
37 | It’s half past six | Pukul 6.30 |
38 | It’s six thirty | Pukul 6.30 |
39 | It’s half past ten | Pukul 10.30 |
40 | It’s ten thirty | Pukul 10.30 |
No. | Kosakata | Artinya |
41 | It’s a quarter to four | Pukul 3.45 |
42 | It’s three forty-five | Pukul 3.45 |
43 | It’s a quarter to ten | Pukul 9.45 |
44 | It’s nine forty-five | Pukul 9.45 |
45 | It’s a quarter past five | Pukul 5.15 |
46 | It’s five fifteen | Pukul 5.15 |
47 | It’s a quarter past nine | Pukul 9.15 |
48 | It’s nine fifteen | Pukul 9.15 |
49 | Sunday | Minggu |
50 | Monday | Senin |
51 | Tuesday | Selasa |
52 | Wednesday | Rabu |
53 | Thursday | Kamis |
54 | Friday | Jumat |
55 | Saturday | Sabtu |
56 | Weekend | Akhir pekan |
57 | The day before yesterday | Kemarin lusa |
58 | Yesterday | Kemarin |
59 | Today | Hari ini |
60 | Tomorrow | Besok |
No. | Kosakata | Artinya |
61 | The day after tomorrow | Besok lusa |
62 | Months and Seasons | Nama bulan dalam semusim |
63 | January | Januari |
64 | February | Februari |
65 | March | Maret |
66 | April | April |
67 | May | Mei |
68 | June | Juni |
69 | July | Juli |
70 | Augustus | Agustus |
71 | September | September |
72 | October | Oktober |
73 | November | Nopember |
74 | December | Desember |
75 | 100 days in a century | 100 tahun dalam seabad |
76 | 60 seconds in a minute | 60 detik dalam semenit |
77 | 60 minutes in an hour | 60 menit dalam sejam |
78 | 24 hours in a day | 24 jam dalam sehari |
79 | 2 weeks in a fortnight | 2 pekan dalam 2 minggu |
80 | 7 days in a week | 7 hari dalam seminggu |
No. | Kosakata | Artinya |
81 | 52 weeks in a year | 52 minggu dalam setahun |
82 | 12 months in a year | 12 bulan dalam setahun |
83 | 2 weeks in a fortnight | 2 pekan dalam dua minggu |
84 | 365 days in a year | 365 hari dalam setahun |
85 | Recently | Baru saja |
86 | Soon | Segera |
87 | At the moment | Pada saat sekarang ini |
88 | In a moment for a while | Untuk sementara |
89 | Seldom | Jarang |
90 | In teh future | Nanti |
91 | In the past | Dahulu |
92 | Next friday | Jumat depan |
93 | Next week | Minggu depan |
94 | Next year | Tahun depan |
95 | Temporary | Sementara |
96 | Last saturday | Sabtu lalu |
97 | Last week | Minggu lalu |
98 | Last year | Tahun lau |
99 | From 2010 to 2012 | Dari tahun 2010 sampai tahun 2012 |
100 | For two years | Selama dua tahun |
No. | Kosakata | Artinya |
101 | At this moment | Pada saat ini |
102 | Now | Sekarang |
103 | Never | Tidak pernah |
104 | Rarely | Jarang |
105 | Hardly ever | Hampir tidak pernah |
106 | Not often | Tidak sering |
107 | Occasionally | Ada kalanya |
108 | Now and then | Kadang – kadang |
109 | Sometimes | Terkadang |
110 | Often | Sering |
111 | Ussually | Biasanya |
112 | Always | Sellalu |
113 | Ten past five ( 05.10 ) | Jam lima lewat sepuluh menit |
114 | Twenty past seven ( 07.20 ) | Jam tujuh lewat dua puluh menit |
115 | Twenty five past nine ( 09.25 ) | Jam sembilan lewat dua puluh lima menit |
116 | Fifteen to eleven ( 10.45 ) | Jam sebelas kurang lima belas menit |
Contoh penggunaannya dalam kalimat.
No. | Contoh Kalimat | Artinya |
1 | We will go to Bali next week | Kami akan pergi ke Bali minggu depan |
2 | Daddy invited to watch a movie weekend | Ayah mengajak menonton film akhir pekan |
3 | Mother went to the market Sunday morning | Ibu pergi ke pasar hari minggu pagi |
4 | A company meeting will take place today | Rapat perusahaan akan dilakukan hari ini |
5 | The hospital was inaugurated on Saturday | Rumah sakit sudah diresmikan kemarin sabtu |